2026 年 4 月 19 日,2026 北京银行北京城市副中心马拉松(暨"通北"马拉松)。
净计时 5:06:20,号码 C18902,总排 5528 / 35-39 年龄段 1177。
分段配速
| 分段 | 用时 | 累计 | 配速 |
|---|---|---|---|
| 0–5K | 28:09 | 0:28:09 | 5:38/K |
| 5–10K | 27:16 | 0:55:25 | 5:27/K |
| 10–15K | 26:56 | 1:22:21 | 5:23/K |
| 15–20K | 28:49 | 1:51:10 | 5:46/K |
| 半程 | 6:32 | 1:57:42 | 5:57/K |
| 20–25K | 25:43 | 2:23:25 | 5:09/K |
| 25–30K | 37:54 | 3:01:19 | 7:35/K |
| 30–35K | 43:28 | 3:44:47 | 8:42/K |
| 35–40K | 59:21 | 4:44:08 | 11:52/K |
| 40K–终点 | 22:12 | 5:06:20 | 10:07/K |
前 25K 配速稳定在 5:30/K 左右,30K 后明显掉速 — 经典撞墙节奏,留给下次的功课。
